<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tercja - drukarnia i oficyna wydawnicza Łódź &#187; admin</title>
	<atom:link href="https://tercja.info.pl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tercja.info.pl</link>
	<description>: Druk offsetowy, druk wielkoformatowy, reklama zewnętrzna, Studio Graficzne, solwent, druk cyfrowy, banery ulotki, plakaty, broszury, książki, podręczniki, opakowania i inne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 09:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Mała wizytówka – duże wyzwanie</title>
		<link>https://tercja.info.pl/mala-wizytowka-duze-wyzwanie/</link>
		<comments>https://tercja.info.pl/mala-wizytowka-duze-wyzwanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wszystko]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie wizytówek Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wizytówki Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercja.info.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Projektując wizytówkę grafik staje przed naprawdę trudnym zadaniem &#8211; mając do dyspozycji wyjątkowo ograniczoną powierzchnię o wymiarach 90 x 50 mm, właściwie wykluczającą szersze pole manewru, musi na niej zmieścić bardzo wiele informacji, a do tego sprawić, by całość była<a href='https://tercja.info.pl/mala-wizytowka-duze-wyzwanie/' class='read-more'> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projektując wizytówkę grafik staje przed naprawdę trudnym zadaniem &#8211; mając do dyspozycji wyjątkowo ograniczoną powierzchnię o wymiarach 90 x 50 mm, właściwie wykluczającą szersze pole manewru, musi na niej zmieścić bardzo wiele informacji, a do tego sprawić, by całość była jednocześnie estetyczna i funkcjonalna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Przy projektowaniu wizytówki najistotniejsze jest wyczucie typograficzne, polegające między innymi na umiejętnym łączenie tekstu z drobnymi elementami graficznymi, takim jak logotyp, rysunek czy mapka. Liczy się także wybór odpowiedniego kroju pisma, właściwa szerokość łamu i interlinii, prawidłowa spacja, równanie tekstu, stosowanie wersalików, kursyw oraz boldów. Bez opanowania zasad układów typograficznych wizytówka stanie się nieczytelna i po prostu brzydka.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Projektant wizytówki najczęściej musi uwzględnić następujące elementy: logo i pełną nazwę firmy, imię oraz nazwisko właściciela wizytówki, nazwę zajmowanego przez niego stanowiska, wreszcie – pełne dane adresowe (adres pocztowy, adres e-mailowy, strona www, telefon stacjonarny oraz komórkowy, numer faksu). Niekiedy dochodzi do tego mapa dojazdowa, zdjęcie produktu, konto firmowe, a także NIP i REGON firmy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aby wizytówka była czytelna, każda z tych informacji powinna pojawiać się w nowym wersie oraz tworzyć tekstowo-graficzne całostki. I tu właśnie zaczynają się problemy. W przypadku większych druków składacz może odrobinę zmniejszyć interlinię, zastosować kerning, nieco przyciąć zdjęcie i w ten sposób &#8222;upchnąć&#8221; na stronie większą ilość tekstu. Jednak w przypadku wizytówek takie postępowanie jest niemożliwe, ponieważ każde ściśnięcie odstępu pomiędzy literami lub też pomniejszenie nadanej interlinii natychmiast się odbija na czytelności tekstu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nic więc dziwnego, że niekiedy zaprojektowanie skromnego kartonika jest bardziej czasochłonne i skomplikowane niż stworzenie plakatu lub ulotki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tercja.info.pl/mala-wizytowka-duze-wyzwanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wydać u nas?</title>
		<link>https://tercja.info.pl/jak-wydac-u-nas/</link>
		<comments>https://tercja.info.pl/jak-wydac-u-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wszystko]]></category>
		<category><![CDATA[Jak wydać książkę]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca z wydawnictwem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercja.info.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[1. Pytania, oferty, ewentualnie niewielkie próbki tekstu w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres mailowy wydawnictwa: wydawnictwo@tercja.info.pl &#160; 2. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe oraz notkę o tekście (chętnie streszczenie). &#160; 3. Czas rozpatrywania propozycji<a href='https://tercja.info.pl/jak-wydac-u-nas/' class='read-more'> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1</strong>. Pytania, oferty, ewentualnie niewielkie próbki tekstu w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres mailowy wydawnictwa: wydawnictwo@tercja.info.pl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2.</strong> Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe oraz notkę o tekście (chętnie streszczenie).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3.</strong> Czas rozpatrywania propozycji wynosi około trzech miesięcy. Redakcja nie ma obowiązku uzasadniać podjętych decyzji. Nie zajmujemy się również recenzowaniem utworów na zlecenie ani udzielaniem porad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4.</strong> Koszt wydania publikacji ustalamy po dostarczeniu przez Klienta całości materiałów i omówieniu wszystkich parametrów publikacji.<br />
Z góry dziękujemy wszystkim Autorom za cierpliwość i wyrozumiałość.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tercja.info.pl/jak-wydac-u-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk offsetowy czy druk cyfrowy?</title>
		<link>https://tercja.info.pl/druk-offsetowy-czy-druk-cyfrowy/</link>
		<comments>https://tercja.info.pl/druk-offsetowy-czy-druk-cyfrowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wszystko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercja.info.pl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Z doświadczenia wiemy, że dobór technologii druku jest ściśle uzależniony od specyfiki zamówienia. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji zleceń najpierw staramy się poznać oczekiwania naszych Klientów dotyczące jakości materiałów, terminów oraz ceny, a następnie zaproponować najbardziej optymalne w danym momencie<a href='https://tercja.info.pl/druk-offsetowy-czy-druk-cyfrowy/' class='read-more'> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z doświadczenia wiemy, że dobór technologii druku jest ściśle uzależniony od specyfiki zamówienia. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji zleceń najpierw staramy się poznać oczekiwania naszych Klientów dotyczące jakości materiałów, terminów oraz ceny, a następnie zaproponować najbardziej optymalne w danym momencie rozwiązanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tercja.info.pl/druk-offsetowy-czy-druk-cyfrowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
